东莞中学招生950人,东莞中学松山湖学校招生1100人,东莞市第一中学招生1500人,东莞实验中学招生1400人,东莞高级中学招生1200人,东莞外国语学校招生900人。
2022东莞普通高中招生计划
2022年东莞市普通高中招生计划(公办)序号学校名称办学类型招生总数其中备注
面向全市招收本市户籍考生人数 | 面向全市招收随迁子女考生人数 |
1 | 东莞中学 | 公办 | 950 | 920 | 30 |
|
2 | 东莞中学松山湖学校 | 公办 | 1100 | 1070 | 30 |
|
3 | 东莞市第一中学 | 公办 | 1500 | 1470 | 30 |
|
4 | 东莞实验中学 | 公办 | 1400 | 1370 | 30 |
|
5 | 东莞高级中学 | 公办 | 1200 | 1010 | 30 | 含新疆班160人 |
6 | 东莞外国语学校 | 公办 | 900 | 870 | 30 |
|
7 | 市第六高级中学 | 公办 | 1400 | 1370 | 30 |
|
8 | 松山湖未来学校 | 公办 | 640 | 610 | 30 |
|
9 | 石龙中学 | 公办 | 950 | 839 | 111 |
|
10 | 虎门中学 | 公办 | 900 | 613 | 287 |
|
11 | 万江中学 | 公办 | 1350 | 1204 | 146 |
|
12 | 常平中学 | 公办 | 1850 | 1676 | 174 |
|
13 | 厚街中学 | 公办 | 750 | 491 | 259 |
|
14 | 塘厦中学 | 公办 | 1450 | 1141 | 309 |
|
15 | 市第二高级中学 | 公办 | 700 | 493 | 207 |
|
16 | 市第四高级中学 | 公办 | 1300 | 984 | 316 |
|
17 | 市第五高级中学 | 公办 | 1000 | 720 | 280 |
|
18 | 市第七高级中学 | 公办 | 1300 | 1029 | 271 |
|
19 | 市第八高级中学 | 公办 | 1050 | 857 | 193 |
|
20 | 市第十高级中学 | 公办 | 1050 | 701 | 349 |
|
21 | 麻涌中学 | 公办 | 1200 | 816 | 384 |
|
22 | 长安中学 | 公办 | 750 | 484 | 266 |
|
23 | 济川中学 | 公办 | 500 | 282 | 218 |
|
24 | 大岭山中学 | 公办 | 500 | 315 | 185 |
|
25 | 大朗中学 | 公办 | 700 | 452 | 248 |
|
26 | 东莞高级中学(集团)清溪中学 | 公办 | 300 | 243 | 57 |
|
合计26690 | 22030 | 4500 |
|
东莞中学简介
学校地处东莞市莞城区,高中校区位于东正路,初中校区(在建)位于新风路。校园环境舒适、优雅,处处洋溢着深厚浓郁的人文气息。拥有现代化的体育馆、教学楼、实验楼和学生活动中心等。有百年古樟群、书法碑刻、校友墙、进士故居等多处自然人文景观。学校建立了完善的智能化管理系统,实现了教学与办公的现代化,为师生的工作学习提供了良好的条件。