根据蝶变志愿2021年大数据,为大家整理了皖南医学院在各省市及专业的最低录取分数线和位次排名,为2022年考生和家长填报志愿作为参考。其中2021年皖南医学院在河北省的最低录取分数线是522分、录取位次为66880位;皖南医学院在黑龙江省低录取分数线为449分,录取位次为28687位。
2021年皖南医学院各省录取分数线及位次
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 | | 河北 | 皖南医学院 | 物理 | 522 | 66880 |
| 黑龙江 | 皖南医学院 | 理科 | 449 | 28687 |
| 江苏 | 皖南医学院 | 物理 | 504 | 82413 |
| 浙江 | 皖南医学院 | 综合 | 563 | 83647 |
| 安徽 | 皖南医学院 | 文科 | 547 | 30697 |
| 安徽 | 皖南医学院 | 理科 | 445 | 130997 |
| 江西 | 皖南医学院 | 理科 | 531 | 40465 |
| 河南 | 皖南医学院 | 理科 | 558 | 64821 |
| 贵州 | 皖南医学院 | 理科 | 468 | 42008 |
| 云南 | 皖南医学院 | 理科 | 550 | 23860 |
| 陕西 | 皖南医学院 | 理科 | 459 | 50343 |
| 甘肃 | 皖南医学院 | 理科 | 459 | 27095 |
2021年皖南医学院在江苏各专业最低录取分数线
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | | 口腔医学 | 本科二批 | - | 358/58122 |
| 预防医学 | 本科二批 | - | 351/73952 |
| 临床医学 | 本科二批 | - | 351/73952 |
| 药物制剂 | 本科二批 | - | 350/76258 |
| 卫生检验与检疫 | 本科二批 | - | 350/76258 |
| 护理学 | 本科二批 | - | 349/78544 |
| 医学影像学 | 本科二批 | - | 348/80833 |
| 法医学 | 本科二批 | - | 347/83058 |
| 医学检验技术 | 本科二批 | - | 347/83058 |
| 药学 | 本科二批 | - | 346/85333 |
注:皖南医学院在各省专业最低录取分数线只是一部分内容,仅作志愿参考。想要了解全部专业分数线,建议下载蝶变志愿查看详细信息。