2022年巢湖学院在江苏省招生计划中环境设计专业招生13人、美术学专业招生17人、在河北省招生计划中会计学专业招生3人、审计学专业招生2人。在河南省招生计划中会计学专业招生3人、审计学专业招生3人。
2022年巢湖学院在各省招生计划
专业名称 | 科类 | 安徽 | 河北 | 河南 | 江苏 | 山东 | 四川 | 浙江 | | 社会体育指导与管理 | 体育(不分文理) | 48 |
|
|
| 5 | 2 |
|
| 体育教育 | 体育(不分文理) | 80 |
|
|
| 5 |
|
|
| 运动训练 | 体育(不分文理) |
|
|
|
|
|
|
|
| 动画 | 艺术(不分文理) | 45 |
|
|
| 6 |
|
|
| 环境设计 | 艺术(不分文理) | 35 |
|
| 13 | 7 |
|
|
| 美术学 | 艺术(不分文理) | 43 |
|
| 17 | 11 |
|
|
| 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 62 |
|
| 20 | 11 |
|
|
| 音乐表演 | 艺术(不分文理) | 60 |
|
|
|
|
|
|
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 100 |
|
|
|
|
|
|
| 电子科学与技术 | 理工 | 60 |
|
|
|
|
|
|
| 电子信息工程 | 理工 | 100 |
|
|
|
|
|
|
| 物理学 | 理工 | 60 |
|
|
|
|
|
|
| 微电子科学与工程 | 理工 | 60 |
|
|
|
|
|
|
| 财务管理 | 理工 | 55 |
| 3 |
|
|
|
|
| 电子商务 | 理工 | 50 |
|
|
|
|
|
|
| 会计学 | 理工 | 46 | 3 | 3 |
|
|
| 4 |
| 审计学 | 理工 | 45 | 2 | 3 |
|
|
|
|
| 化学工程与工艺 | 理工 | 57 |
|
|
|
|
|
|
| 生物工程 | 理工 | 80 |
|
|
|
|
|
|
| 生物制药 | 理工 | 80 |
|
|
|
|
|
|
| 无机非金属材料工程 | 理工 | 113 |
|
|
|
|
|
|
| 应用化学 | 理工 | 80 |
|
|
|
|
|
|
| 材料成型及控制工程 | 理工 | 40 |
|
|
|
|
|
|
| 机械电子工程 | 理工 | 118 |
|
|
|
|
|
|
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 117 |
|
|
|
|
|
|
| 法学 | 理工 | 47 |
|
|
|
|
|
|
| 国际经济与贸易 | 理工 | 40 | 2 | 3 |
|
|
| 9 |
| 互联网金融 | 理工 | 37 | 2 | 3 |
|
|
| 8 |
| 金融工程 | 理工 | 41 | 2 | 2 |
|
|
| 9 |
| 会展经济与管理 | 理工 | 20 |
|
|
|
|
|
|
| 酒店管理(中外合作办学) | 理工 | 20 |
|
|
|
|
|
|
| 旅游管理 | 理工 | 20 |
|
|
|
|
| 5 |
| 数学与应用数学 | 理工 | 120 |
|
|
|
|
|
|
| 应用统计学 | 理工 | 60 |
|
|
|
|
|
|
| 大数据管理与应用 | 理工 | 60 |
|
|
|
|
|
|
| 商务英语 | 理工 | 40 |
|
|
|
|
|
|
| 英语 | 理工 | 40 |
|
|
|
|
|
|
| 学前教育 | 理工 | 40 |
|
|
|
|
|
|
| 应用心理学 | 理工 | 60 |
|
|
|
|
|
|
| 计算机科学与技术 | 理工 | 58 |
|
|
|
|
|
|
| 软件工程 | 理工 | 50 |
|
|
|
|
|
|
| 数据科学与大数据技术 | 理工 | 40 |
|
|
|
|
|
|
| 网络工程 | 理工 | 67 |
|
|
|
|
|
|
| 物联网工程 | 理工 | 40 |
|
|
|
|
|
|
| 人工智能 | 理工 | 50 |
|
|
|
|
|
|
| 市场营销 | 理工 | 20 |
|
|
|
|
|
|
| 财务管理 | 文史 | 53 | 4 | 5 |
|
|
|
|
| 电子商务 | 文史 | 50 |
|
|
|
|
|
|
| 会计学 | 文史 | 56 | 4 | 4 |
|
|
|
|
| 审计学 | 文史 | 65 | 2 | 3 |
|
|
|
|
| 市场营销 | 文史 | 30 |
|
|
|
|
|
|
| 法学 | 文史 | 61 | 3 | 9 |
|
|
|
|
| 国际经济与贸易 | 文史 | 52 | 2 | 2 |
|
|
|
|
| 互联网金融 | 文史 | 46 | 2 | 2 |
|
|
|
|
| 金融工程 | 文史 | 42 | 2 | 2 |
|
|
|
|
| 会展经济与管理 | 文史 | 20 |
|
|
|
|
|
|
| 酒店管理(中外合作办学) | 文史 | 20 |
|
|
|
|
|
|
| 旅游管理 | 文史 | 25 |
|
|
|
|
|
|
| 商务英语 | 文史 | 50 |
|
|
|
|
|
|
| 英语 | 文史 | 50 |
|
|
|
|
|
|
| 广告学 | 文史 | 60 |
|
|
|
|
|
|
| 汉语言文学 | 文史 | 80 |
|
|
|
|
|
|
| 网络与新媒体 | 文史 | 80 |
|
|
|
|
|
|
| 学前教育 | 文史 | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
| 3484 | 30 | 44 | 50 | 45 | 2 | 35 |
注:2022年巢湖学院其他省份招生计划请下载蝶变志愿app查看,蝶变志愿app有各个省市巢湖学院2022年招生计划。
巢湖学院学校概况
巢湖学院坐落于合肥市安徽巢湖经济开发区,毗邻著名五大淡水湖之一的巢湖。这里是安徽省首个国家级旅游度假区——半汤温泉养生度假区,素有“龙凤呈祥,九福之地”的美誉。
学校依山傍水,褒禅山、银屏山、乌江亭、紫薇洞、姥山岛等风景名胜映带左右,京福高铁、商合杭高铁、合巢芜高速和即将竣工的合巢马城际铁路从附近经过。学校距离合肥新桥国际机场、南京禄口国际机场均约1个半小时车程,位置优越,交通便捷,环境秀美。
学校是安徽省属全日制公办本科高校。创建于1977年,前身是巢湖师范专科学校。2002年4月,经教育部批准,升格为本科院校,更名巢湖学院。2006年6月,获批学士学位授予权。2013年6月,顺利通过教育部本科教学工作合格评估。2018年12月,参与教育部本科教学工作审核评估,并获好评。2019年10月,获批硕士学位授予立项建设单位。